Referência padrão Brasil – Moda Feminina
Tamanho | Equivalência | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
---|---|---|---|---|
PP | 34 | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
P | 36-38 | 82-90 | 62-68 | 88-94 |
M | 40 | 90-94 | 68-72 | 94-98 |
G | 42-44 | 94-104 | 72-82 | 98-108 |
GG | 46-48 | 104-116 | 82-94 | 108-120 |
Veste confortavelmente do 38 ao 42
Ideal para peças com tecido maleável, elástico ou modelagem ampla
Busto: Circunferência da parte mais cheia do busto, com a fita reta nas costas
Cintura: Parte mais fina do tronco, geralmente acima do umbigo
Quadril: Parte mais larga do quadril, incluindo o bumbum